IPL 2023: क्रिकेट फैंस पर अब कुछ ही दिनों के बाद क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार का खुमार चढ़ने वाला है। क्योंकि अब इंडियन प्रीमियर लीग के इस साल का सत्र ज्यादा दूर नहीं खड़ा है। फैंस आईपीएल के 16वें सीजन के शेड्यूल का बहुत ही बेसब्री से दिल थामकर इंतजार कर रहे थे, जिनका ये इंतजार शुक्रवार को तब खत्म हुआ, जब 2023 के टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शुक्रवार की शाम को इंडियन प्रीमियर लीग के शेड्यूल के नाम रही, जहां बीसीसीआई ने इस बार के इवेंट का पूरा कार्यक्रम सामने रख दिया है, जिसकी शुरुआत अगले महीनें के अंतिम दिन यानी 31 मार्च से होने जा रही है।
आईपीएल का शेड्यूल जारी, 31 मार्च से 28 मई तक खेला जाएगा टूर्नामेंट
क्रिकेट जगत में फैंस के दिलों में अपनी जगह बना चुका ये टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के आगाज की तारीख जारी होने के साथ ही फैंस खुशी से फुले नहीं समां रहे हैं। आईपीएल-16 का आगाज 31 मार्च को होगा, वहीं चैंपियन टीम का फैसला 28 मई को होने जा रहा है। इस सीजन का पहला मैच 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस और महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा। वहीं फाइनल मैच भी अहमदाबाद के इसी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ही होने वाला है।
12 वेन्यू किए गए निर्धारित, फिर से लौटेगा होम-अवे फॉर्मेट में
बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी करने के साथ ही सभी बातों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, जिसमें उन्होंने इस सीजन में कुल 74 मैच में से 70 लीग राउंड मैचों का शेड्यूल साफ किया है, लीग मैचों का कारवां 21 मई तक चलेगा। इसके बाद 3 प्लेऑफ और फाइनल मैच होगा। प्लेऑफ मैचों को लेकर तारीख या वेन्यू का फैसला नहीं लिया गया है। जहां तक इस संस्करण के वेन्यू की बात करें तो ये 10 टीमों के 10 घरेलू मैदान और 2 अन्य मैदानों में खेले जाएगा। जिसके लिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे 4 महानगरों के अलावा, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलुरू, जयपुर लखनऊ और मोहाली के साथ ही धर्मशाला और गुवाहाटी को भी क्रमश: राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के होम वेन्यू के रूप में रखे हैं।
2 ग्रुप में 5-5 की बांटी गई हैं टीमें
इस मेगा टी20 लीग में शामिल सभी 10 टीमों को 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है। जिसमें ग्रुप-ए में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपरजॉयंट्स शामिल हैं, वहीं ग्रुप-बी में चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीमें शामिल हैं।
ग्रुप-ए | ग्रुप-बी |
मुंबई इंडियंस | सीएसके |
राजस्थान रॉयल्स | पंजाब किंग्स |
केकेआर | सनराइजर्स हैदराबाद |
दिल्ली कैपिटल्स | आरसीबी |
लखनऊ सुपरजॉयंट्स | गुजरात टाइटंस |
आईपीएल 2023 का पूरा शेड्लूय, टेबल फॉर्मेट में
मैच संख्या | तारीख | मैच | समय | स्थान |
1. | 31 मार्च | GT vs CSK | 7:30 PM | अहमदाबाद |
2. | 1 अप्रेल | PBKS vs KKR | 3:30PM | मोहाली |
3. | 1 अप्रेल | LSG vs DC | 7:30 PM | लखनऊ |
4. | 2 अप्रेल | SRH vs RR | 3:30 PM | हैदराबाद |
5. | 2 अप्रेल | RCB vs MI | 7:30 PM | बैंगलुरू |
6. | 3 अप्रेल | CSK vs LSG | 7:30 PM | चेन्नई |
7. | 4 अप्रेल | DC vs GT | 7:30 PM | दिल्ली |
8. | 5 अप्रेल | RR vs PBKS | 7:30 PM | गुवाहाटी |
9. | 6 अप्रेल | KKR vs RCB | 7:30 PM | कोलकाता |
10. | 7 अप्रेल | LSG vs SRH | 7:30 PM | लखनऊ |
11. | 8 अप्रेल | RR vs DC | 3:30 PM | गुवाहाटी |
12. | 8 अप्रेल | MI vs CSK | 7:30 PM | मुंबई |
13. | 9 अप्रेल | GT vs KKR | 3:30 PM | अहमदाबाद |
14. | 9 अप्रेल | SRH vs PBKS | 7:30 PM | हैदराबाद |
15. | 10 अप्रेल | RCB vs LSG | 7:30 PM | बैंगलुरू |
16. | 11 अप्रेल | DC vs MI | 7:30 PM | दिल्ली |
17. | 12 अप्रेल | CSK vs RR | 7:30 PM | चेन्नई |
18. | 13 अप्रेल | PBKS vs GT | 7:30 PM | मोहाली |
19. | 14 अप्रेल | KKR vs SRH | 7:30 PM | कोलकाता |
20. | 14 अप्रेल | RCB vs DC | 3:30 PM | बैंगलुरू |
21. | 15 अप्रेल | LSG vs PBKS | 7:30 PM | लखनऊ |
22. | 16 अप्रेल | MI vs KKR | 3:30 PM | मुंबई |
23. | 16 अप्रेल | GT vs RR | 7:30 PM | अहमदाबाद |
24. | 17 अप्रेल | RCB vs CSK | 7:30 PM | बैंगलुरु |
25. | 18 अप्रेल | SRH vs MI | 7:30 PM | हैदराबाद |
26. | 19 अप्रेल | RR vs LSG | 7:30 PM | जयपुर |
27. | 20 अप्रेल | PBKS vs RCB | 3:30 PM | मोहाली |
28. | 20 अप्रेल | DC vs KKR | 7:30 PM | दिल्ली |
29. | 21 अप्रेल | CSK vs SRH | 7:30 PM | चेन्नई |
30. | 22 अप्रेल | LSG vs GT | 3:30 PM | लखनऊ |
31. | 22 अप्रेल | MI vs PBKS | 7:30 PM | मुंबई |
32. | 23 अप्रेल | RCB vs RR | 3:30 PM | बैंगलुरू |
33. | 23 अप्रेल | KKR vs CSK | 7:30 PM | कोलकाता |
34. | 24 अप्रेल | SRH vs DC | 7:30 PM | हैदराबाद |
35. | 25 अप्रेल | GT vs MI | 7:30 PM | अहमदाबाद |
36. | 26 अप्रेल | RCB vs KKR | 7:30 PM | बैंगलुरू |
37. | 27 अप्रेल | RR vs CSK | 7:30 PM | जयपुर |
38. | 28 अप्रेल l | PBKS vs LSG | 7:30 PM | मोहाली |
39. | 29 अप्रेल | KKR vs GT | 3:30 PM | कोलकाता |
30. | 29 अप्रेल | DC vs SRH | 7:30 PM | दिल्ली |
41. | 30 अप्रेल | CSK vs PBKS | 3:30 PM | चेन्नई |
42. | 30 अप्रेल | MI vs RR | 7:30 PM | मुंबई |
43. | 1 मई | LSG vs RCB | 7:30 PM | लखनऊ |
44. | 2 मई | GT vs DC | 7:30 PM | अहमदाबाद |
45. | 3 मई | PBKS vs MI | 7:30 PM | मोहाली |
46. | 4 मई | LSG vs CSK | 3:30 PM | लखनऊ |
47. | 4 मई | SRH vs KKR | 7:30 PM | हैदराबाद |
48. | 5 मई | RR vs GT | 7:30 PM | जयपुर |
49. | 6 मई | CSK vs MI | 3:30 PM | चेन्नई |
50. | 6 मई | DC vs RCB | 7:30 PM | दिल्ली |
51. | 7 मई | GT vs LSG | 3:30 PM | अहमदाबाद |
52. | 7 मई | RCB vs SRH | 7:30 PM | जयपुर |
53. | 8 मई y | KKR vs PBKS | 7:30 PM | कोलकाता |
54. | 9 मई | MI vs RCB | 7:30 PM | मुंबई |
55. | 10 मई | CSK vs DC | 7:30 PM | चेन्नई |
56. | 11 मई | KKR vs RR | 7:30 PM | कोलकाता |
57. | 12 मई | MI vs GT | 7:30 PM | मुंबई |
58. | 13 मई | SRH vs LSG | 3:30 PM | हैदराबाद |
59. | 13 मई | DC vs PBKS | 7:30 PM | दिल्ली |
60. | 14 मई | RR vs RCB | 3:30 PM | जयपुर |
61. | 14 मई | CSK vs KKR | 7:30 PM | चेन्नई |
62. | 15 मई | GT vs SRH | 7:30 PM | अहमदाबाद |
63. | 16 मई | LSG vs MI | 7:30 PM | लखनऊ |
64. | 17 मई | PBKS vs DC | 7:30 PM | धर्मशाला |
65. | 18 मई | SRH vs RCB | 7:30 PM | हैदराबाद |
66. | 19 मई | PBKS vs RR | 7:30 PM | धर्मशाला |
67. | 20 मई | DC vs CSK | 3:30 PM | दिल्ली |
68. | 20 मई | KKR vs LSG | 7:30 PM | कोलकाता |
69. | 21 मई | MI vs SRH | 3:30 PM | मुंबई |
70. | 21 मई | RCB vs GT | 7:30 PM | बैंगलुरू |
71. | अघोषित | प्लेऑफ | 7:30 PM | अघोषित |
72. | अघोषित | प्लेऑफ | 7:30 PM | अघोषित |
73. | अघोषित | प्लेऑफ | 7:30 PM | अघोषित |
74. | 28 मई | फाइनल | 7:30 PM | अहमदाबाद |
इसे भी पढ़ें : IPL 2023:आईपीएल इतिहास में सबसे विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज